Tim nasional sepak bola Indonesia
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Julukan | Merah Putih | ||||||||||||||||||||||||||||
Asosiasi | Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Benny Dollo | ||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Kurniawan Dwi Yulianto (60) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | Kurniawan Dwi Yulianto (33) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama RR. Cina 2 - 0 Hindia Belanda (Filipina; 5 Mei 1934) India 3 - 0 Indonesia (India; 4 Mei 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar Indonesia 13 - 0 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terburuk Denmark 9 - 0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||||||||||||||||||||||||||||
Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1, 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piala Asia | |||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 4 (Pertama kali pada 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1, 1996, 2000, 2004, dan 2007 |
Tim nasional sepak bola Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri, menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia FIFA pada tahun 1938. Saat itu mereka masih membawa nama Hindia Belanda dan kalah 6-0 dari Hungaria, yang hingga kini menjadi satu-satunya pertandingan mereka di turnamen final Piala Dunia. Indonesia, meski merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tidak termasuk jajaran tim-tim terkuat di AFC.
Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger). Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2005. Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.
Di kancah Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan pertama pada tahun 2004 di China setelah menaklukkan Qatar 2-1. Yang kedua diraih ketika mengalahkan Bahrain dengan skor yang sama tahun 2007, saat menjadi tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Dalam kualifikasi ke Piala Dunia 2010, Indonesia tidak mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2010 setelah takluk di tangan Suriah dengan agregat 1-11. Tim nasional Indonesia U-23 pun juga mengalami kegagalan di SEA Games ke-24 di Thailand; setelah takluk dari Thailand di pertandingan babak penyisihan grup yang terakhir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar