Piala Asia AFC
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Piala Asia)
Kejuaraan sepak bola Asia atau sering disebut sebagai Piala Asia (AFC Asian Cup) adalah kejuaraan sepak bola yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak bola Asia. Tim nasional pemenang adalah juara Asia dan berhak mengikuti Piala Konfederasi FIFA. Piala Asia diadakan sekali setiap 4 tahun sejak 1956.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Hasil
- Keterangan:
- aet - setelah perpanjangan waktu
- asdet - setelah perpanjangan waktu sudden death
[sunting] Juara
Jumlah | Kesebelasan | Tahun |
---|---|---|
3 kali | ![]() | 1984, 1988, 1996 |
3 kali | ![]() | 1992*, 2000, 2004 |
3 kali | ![]() | 1968*, 1972, 1976* |
2 kali | ![]() | 1956, 1960* |
1 kali | ![]() | 2007 |
1 kali | ![]() | 1980* |
1 kali | ![]() | 1964* |
- * = sebagai tuan rumah
[sunting] Tuan rumah tersering
Jumlah | Negara | Tahun |
---|---|---|
2 kali | ![]() | 1968, 1976 |
2 kali | ![]() | 1972, 2007^ |
1 kali | ![]() | 2004 |
1 kali | ![]() | 1956 |
1 kali | ![]() | 2007^ |
1 kali | ![]() | 1964 |
1 kali | ![]() | 1992 |
1 kali | ![]() | 1980 |
1 kali | ![]() | 2000 |
1 kali | ![]() | 2007^ |
1 kali | ![]() | 1988 |
1 kali | ![]() | 1984 |
1 kali | ![]() | 1960 |
1 kali | ![]() | 1996 |
1 kali | ![]() | 2007^ |
- ^Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tuan rumah bersama Piala Asia 2007.
[sunting] Tim nasional paling sukses
Tim nasional | Juara | Tahun juara | Runner-up | Peringkat tiga | Peringkat empat |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1984, 1988, 1996 | 1992, 2000, 2007 | - | - |
![]() | 3 | 1968*, 1972, 1976* | - | 1980, 1988, 1996, 2004 | 1984 |
![]() | 3 | 1992*, 2000, 2004 | - | - | 2007 |
![]() | 2 | 1956, 1960* | 1972, 1980, 1988 | 1964, 2000, 2007 | - |
![]() | 1 | 1964* | 1956, 1960 | 1968 | - |
![]() | 1 | 1980* | 1976 | 1984 | 1996 |
![]() | 1 | 2007 | - | - | 1976 |
![]() | - | - | 1984, 2004* | 1976, 1992 | 1988, 2000 |
![]() | - | - | 1996* | - | 1992 |
![]() | - | - | 1968 | - | - |
![]() | - | - | 1964 | - | - |
![]() (sebelumnya sebagai ![]() | - | - | - | 1956* | 1964 |
![]() (sebelumnya sebagai ![]() | - | - | - | 1960 | 1968 |
![]() | - | - | - | 1972* | - |
![]() | - | - | - | - | 1956, 1960 |
![]() | - | - | - | - | 1972 |
![]() | - | - | - | - | 1980 |
![]() | - | - | - | - | 2004 |
- * = sebagai tuan rumah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar