Piala Asia AFC
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Piala Asia)
Kejuaraan sepak bola Asia atau sering disebut sebagai Piala Asia (AFC Asian Cup) adalah kejuaraan sepak bola yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak bola Asia. Tim nasional pemenang adalah juara Asia dan berhak mengikuti Piala Konfederasi FIFA. Piala Asia diadakan sekali setiap 4 tahun sejak 1956.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Hasil
- Keterangan:
- aet - setelah perpanjangan waktu
- asdet - setelah perpanjangan waktu sudden death
[sunting] Juara
Jumlah | Kesebelasan | Tahun |
---|---|---|
3 kali | Arab Saudi | 1984, 1988, 1996 |
3 kali | Jepang | 1992*, 2000, 2004 |
3 kali | Iran | 1968*, 1972, 1976* |
2 kali | Korea Selatan | 1956, 1960* |
1 kali | Irak | 2007 |
1 kali | Kuwait | 1980* |
1 kali | Israel | 1964* |
- * = sebagai tuan rumah
[sunting] Tuan rumah tersering
Jumlah | Negara | Tahun |
---|---|---|
2 kali | Iran | 1968, 1976 |
2 kali | Thailand | 1972, 2007^ |
1 kali | R.R. Tiongkok | 2004 |
1 kali | Hong Kong | 1956 |
1 kali | Indonesia | 2007^ |
1 kali | Israel | 1964 |
1 kali | Jepang | 1992 |
1 kali | Kuwait | 1980 |
1 kali | Lebanon | 2000 |
1 kali | Malaysia | 2007^ |
1 kali | Qatar | 1988 |
1 kali | Singapore | 1984 |
1 kali | Rep.of Korea | 1960 |
1 kali | UAE | 1996 |
1 kali | Vietnam | 2007^ |
- ^Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tuan rumah bersama Piala Asia 2007.
[sunting] Tim nasional paling sukses
Tim nasional | Juara | Tahun juara | Runner-up | Peringkat tiga | Peringkat empat |
---|---|---|---|---|---|
Arab Saudi | 3 | 1984, 1988, 1996 | 1992, 2000, 2007 | - | - |
Iran | 3 | 1968*, 1972, 1976* | - | 1980, 1988, 1996, 2004 | 1984 |
Jepang | 3 | 1992*, 2000, 2004 | - | - | 2007 |
Korea Selatan | 2 | 1956, 1960* | 1972, 1980, 1988 | 1964, 2000, 2007 | - |
Israel[2] | 1 | 1964* | 1956, 1960 | 1968 | - |
Kuwait | 1 | 1980* | 1976 | 1984 | 1996 |
Irak | 1 | 2007 | - | - | 1976 |
Republik Rakyat Cina | - | - | 1984, 2004* | 1976, 1992 | 1988, 2000 |
Uni Emirat Arab | - | - | 1996* | - | 1992 |
Myanmar | - | - | 1968 | - | - |
India | - | - | 1964 | - | - |
Hong Kong (sebelumnya sebagai Hong Kong) | - | - | - | 1956* | 1964 |
Taiwan (sebelumnya sebagai Taiwan) | - | - | - | 1960 | 1968 |
Thailand | - | - | - | 1972* | - |
Vietnam Selatan | - | - | - | - | 1956, 1960 |
Kamboja | - | - | - | - | 1972 |
Korea Utara | - | - | - | - | 1980 |
Bahrain | - | - | - | - | 2004 |
- * = sebagai tuan rumah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar